Prov. Programm für den Zytturm Triathlon 2025 – Änderungen vorbehalten
Samstag, 14.06.2025
| Programm | | |
| 13:00 | 17:00 | Startnummernausgabe bis jeweils 30min vor Start |
| 13:00 | 17:00 | Nachmeldungen für Samstag bis jeweils 30min vor Start |
| 13:00 | 18:00 | Nachmeldungen für Sonntag |
| 13:00 | 19:00 | Infostand |
| 15:00 | 18:00 | Startnummernausgabe für Sonntag |
| ab 19:00 | | Helferessen |
| Bike Check In | | |
| 14:00 | 14:24 | Kids (6-7) |
| 14:00 | 14:29 | Kids (8-9) |
| 14:00 | 15:04 | Schülerinnen und Schüler (10-11) |
| 14:15 | 15:24 | Schülerinnen und Schüler (12-13) |
| 14:30 | 15:45 | Jugend (14-17) |
| 15:45 | 16:29 | National League W  |
| 15:45 | 16:29 | National League M  |
| Starts | |
| 14:30 | Start Kids (6-7) |
| 14:40 | Start Kids (8-9) |
| 15:00 | Start Schülerinnen und Schüler (10-11) |
| 15:20 | Start Schülerinnen und Schüler (12-13) |
| 15:50 | Jugend (14-17) |
| 16:35 | National League W  |
| 17:45 | National League M  |
| Siegerehrungen | |
| 14:50 | Kids (6-7), Kids (8-9) |
| 16:20 | Schülerinnen und Schüler (10-11), Schülerinnen und Schüler (12-13), Jugend (14-17) |
| 19:20 | National League W & M  |
Sonntag, 15.06.2025
| Programm | | |
| 06:00 | 07:30 | Startnummernausgabe |
| 06:00 | 07:15 | Nachmeldungen |
| 06:30 | 13:00 | Infostand |
| Bike Check In | | |
| 06:30 | 08:00 | Triathlon Series Olympic Standard |
| 06:30 | 07:45 | Triathlon Short |
| Starts | |
| ab 08:00 | Triathlon Short – Rolling Start |
| ab 08:25 | Triathlon Series Olympic Standard – Rolling Start  |
| ab 08:30 | ZTT Olympic Stafette – Rolling Start |
| Siegerehrungen | |
| ab ca. 12:30 | Triathlon Short |
| ZTT Olympic Stafette |
| Triathlon Series Olympic Standard |