—> Achtung, diese Seite ist ein Platzhalter
Samstag
Kat. | RUN | BIKE | RUN | Startgeld |
Kids (6-7) | 100m | 500m | 350m | CHF 20,- |
Kids (8-9) | 350m | 1000m | 350m | CHF 20,- |
SWIM | BIKE | RUN | Startgeld | |
Schüler / Schülerinnen (10-11) | 80m | 2,5km | 800m | CHF 30,- |
Schüler / Schülerinnen (12-13) | 200m | 5km | 1,2km | CHF 30,- |
Jugendliche (14-17) | 200m | 5km | 1,2km | CHF 30,- |
Youth League | 400m | 7,5km | 2km | via Datasport |
Zug Open Doppelsprint | CHF 85,- | |||
1. Runde | 200m | 5km | 1km | |
2. Runde | 200m | 5km | 1km |
Sonntag
Kat. | RUN | BIKE | RUN | Startgeld |
TriCircuit Experience / Short | 500m | 40km | 5km | CHF 70,- |
TriCircuit Competition / Circuit | 1,5km | 40km | 10km | CHF 90,- |
TriCircuit Team / Stafette | 1,5km | 40km | 10km | CHF 165,- |
RUN | BIKE | RUN | ||
Duathlon | 5km | 40km | 10km | CHF 90,- |